SBC-QGFT丰田威驰全车电器实训台
一、产品简介
该丰田威驰全车电器实训台采用丰田威驰整车电器实物为基础,充分展示汽车发动机防盗系统、仪表系统、灯光系统、雨刮系统、喇叭系统、点火系统、电动车窗系统、电动门锁、音响系统、起动系统和充电系统等汽车电器各系统的组成结构和工作过程。
适用于学校对整车电器理论和维修实训的教学需要。
本设备满足汽车职业教育的“五个对接十个衔接”的教学需要。

二、功能特点
1.真实可运行的汽车整车电器系统,充分展示汽车整车电器系统的组成结构。
接通电源,操纵示教板上的各种电器开关、按钮、真实演示汽车发动机电控系统、仪表系统、灯光系统、雨刮系统、喇叭系统、点火系统、电动车窗系统、电动门锁、音响系统、起动系统和充电系统等汽车电器各系统的工作过程。
2.设备面板采用耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板,表面经特殊工艺喷涂底漆处理;面板打印有永不褪色的彩色电路图;学员可直观对照电路图和实物,认识和分析汽车整车电器各系统的工作原理。
3.示教板面板上安装有检测端子,可直接在面板上检测汽车整车电器各系统电路元件的电信号,如电阻、电压、电流、频率信号等。
4.设备面板上安装有诊断座,可连接专用或通用型汽车解码器,对发动机控制单元、组合仪表、舒适系统单元等进行ECU编码查询、读取故障码、清除故障码、读取数据流、执行元件测试、参数设定、波形分析、钥匙匹配等自诊断功能。
5.设备面板部分采用面板部分采用1.5mm冷板冲压成形结构,外形美观;底架部分采用钢结构焊接,表面采用喷涂工艺处理,带自锁脚轮装置。
6.配套汽车多媒体教学系统(16合一)(投标时需提供教学系统,未提供者取消投标资格),适应所有的教材,内容丰富并可随意调取。合理地运用多媒体教学系统,可以很大程度上减轻老师讲课的工作量。内容分别是:1、汽车发动机构造与维修;2、汽车底盘构造与维修;3、汽车电器构造与维修;4、电控发动机原理与维修;5、自动变速器原理构造与维修;6、汽车空调构造原理与维修;7、汽车安全舒适系统原理构造与维修;8、汽车保养与维护;9、汽车车身构造与修复;10、汽车检测与故障诊断技术;11、汽车机械基础;12、汽车美容与装饰;13、汽车电学基础;14、汽车文化;15、汽车专业英语;16、汽车教学资源包。
三、技术规格
外形尺寸(约):2080×700×1900mm(长×宽×高)
动力电源:三相四线(或三相五线)380V±10% 50Hz
工作电压:直流12V
工作温度:-40℃~+50℃
三相异步电动机
型 号:YT 100L1-4
电压:AC 220V/380V
功率:2.2KW
转速:1420r/min
颜色:7032
钢管:40*40*3mm
机柜:1.5mm冷板冲压成形,背面设置维修门;
移动脚轮:100*60mm
四、基本配置(每台)
| 
				 序号  | 
				 名 称  | 
				 规格型号  | 
				 单位  | 
				
				 数量  | 
| 
					 1  | 
					 示教板面板  | 
					 装有各种检测端子以及彩色电路图  | 
					 套  | 
					
					 1  | 
| 
					 2  | 
					 发动机控制电脑(ECU)  | 
					 原车  | 
					 套  | 
					
					 1  | 
| 
					 3  | 
					 诊断座  | 
					 原车  | 
					 个  | 
					
					 1  | 
| 
					 4  | 
					 点火开关  | 
					 原车  | 
					 个  | 
					
					 1  | 
| 
					 5  | 
					 组合仪表  | 
					 原车  | 
					 套  | 
					
					 1  | 
| 
					 6  | 
					 组合开关  | 
					 原车  | 
					 套  | 
					
					 1  | 
| 
					 7  | 
					 左右前大灯总成  | 
					 原车  | 
					 套  | 
					
					 1  | 
| 
					 8  | 
					 左右前雾灯  | 
					 原车  | 
					 套  | 
					
					 1  | 
| 
					 9  | 
					 左右转向灯  | 
					 原车  | 
					 套  | 
					
					 1  | 
| 
					 10  | 
					 左右转向边灯  | 
					 原车  | 
					 套  | 
					
					 1  | 
| 
					 11  | 
					 左右组合尾灯  | 
					 原车  | 
					 套  | 
					
					 1  | 
| 
					 12  | 
					 牌照灯  | 
					 原车  | 
					 套  | 
					
					 1  | 
| 
					 13  | 
					 高位刹车灯  | 
					 原车  | 
					 个  | 
					
					 1  | 
| 
					 14  | 
					 灯光开关  | 
					 原车  | 
					 套  | 
					
					 1  | 
| 
					 15  | 
					 刹车灯开关  | 
					 原车  | 
					 套  | 
					
					 1  | 
| 
					 16  | 
					 倒车灯开关  | 
					 原车  | 
					 套  | 
					
					 1  | 
| 
					 17  | 
					 危险灯开关  | 
					 原车  | 
					 套  | 
					
					 1  | 
| 
					 18  | 
					 线束  | 
					 上海硕博  | 
					 套  | 
					
					 1  | 
| 
					 19  | 
					 雨刮总成  | 
					 原车  | 
					 套  | 
					
					 1  | 
| 
					 20  | 
					 雨刮控制器  | 
					 原车  | 
					 个  | 
					
					 1  | 
| 
					 21  | 
					 喷水电机  | 
					 原车  | 
					 套  | 
					
					 1  | 
| 
					 22  | 
					 喷水壶  | 
					 原车  | 
					 套  | 
					
					 1  | 
| 
					 23  | 
					 喇叭  | 
					 原车  | 
					 个  | 
					
					 2  | 
| 
					 24  | 
					 喇叭继电器  | 
					 原车  | 
					 个  | 
					
					 1  | 
| 
					 25  | 
					 X触点继电器  | 
					 原车  | 
					 个  | 
					
					 1  | 
| 
					 26  | 
					 雾灯继电器  | 
					 原车  | 
					 个  | 
					
					 1  | 
| 
					 27  | 
					 无分电器点火系统  | 
					 含点火器总成、火花塞、曲轴位置传感器  | 
					 套  | 
					
					 1  | 
| 
					 28  | 
					 模拟喷油嘴指示灯  | 
					 上海硕博  | 
					 套  | 
					
					 1  | 
| 
					 29  | 
					 燃油泵继电器  | 
					 原车  | 
					 个  | 
					
					 1  | 
| 
					 30  | 
					 燃油泵指示灯  | 
					 原车  | 
					 个  | 
					
					 1  | 
| 
					 31  | 
					 曲轴位置传感器及信号轮  | 
					 原车  | 
					 套  | 
					
					 1  | 
| 
					 32  | 
					 电动窗主开关  | 
					 原车  | 
					 套  | 
					
					 1  | 
| 
					 33  | 
					 左右前车门电脑  | 
					 原车  | 
					 个  | 
					
					 1  | 
| 
					 34  | 
					 舒适电脑  | 
					 原车  | 
					 个  | 
					
					 1  | 
| 
					 35  | 
					 右前门锁电机  | 
					 原车  | 
					 套  | 
					
					 1  | 
| 
					 36  | 
					 左右后电动窗电机  | 
					 原车  | 
					 套  | 
					
					 1  | 
| 
					 37  | 
					 左右后电动窗开关  | 
					 原车  | 
					 套  | 
					
					 1  | 
| 
					 38  | 
					 左右后门锁电机  | 
					 原车  | 
					 套  | 
					
					 1  | 
| 
					 39  | 
					 汽车音响总成  | 
					 原车  | 
					 套  | 
					
					 1  | 
| 
					 40  | 
					 扬声器  | 
					 6",200W  | 
					 对  | 
					
					 1  | 
| 
					 41  | 
					 起动机总成  | 
					 原车  | 
					 台  | 
					
					 1  | 
| 
					 42  | 
					 发电机总成  | 
					 原车  | 
					 台  | 
					
					 1  | 
| 
					 43  | 
					 三相异步电动机  | 
					 YT 100L1-4  | 
					 台  | 
					
					 1  | 
| 
					 44  | 
					 蓄电池  | 
					 12V 45Ah  | 
					 台  | 
					
					 1  | 
| 
					 45  | 
					 保险丝盒  | 
					 上海硕博  | 
					 个  | 
					
					 2  | 
| 
					 46  | 
					 电源总开关  | 
					 50A  | 
					 个  | 
					
					 1  | 
| 
					 47  | 
					 移动台架(带自锁脚轮装置)  | 
					 2080×700×1800mm(长×宽×高)  | 
					 台  | 
					
					 1  | 
| 
					 48  | 
					 故障模拟与排除装置  | 
					 上海硕博  | 
					 套  | 
					
					 1  | 
| 
					 49  | 
					 教师手册  | 
					 上海硕博  | 
					 套  | 
					
					 1  | 
| 
					 50  | 
					 合格证与保修卡  | 
					 上海硕博  | 
					 套  | 
					
					 1  |